Соберите оптимальный набор сервисов и услуг, используя конструктор тарифа
Создать уникальный тариф
Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.
Бесплатно
Кредитная карта не нужна
- 3 чат-бота
- До 500 подписчиков
- До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
- 10 переменных
- 10 триггеров в боте
- Безлимитно цепочек
- Шаблоны цепочек
- Создание и редактирование сделок в чатах
- Ограниченный API
Более 100000 500 подписчиков
| подписчиков | Цена/ Год |
|---|---|
| 120000 | 227 900 ₸ |
| 150000 | 269 100 ₸ |
| 200000 | 340 400 ₸ |
| 300000 | 477 700 ₸ |
| 400000 | 614 900 ₸ |
| 500000 | 754 900 ₸ |
| 600000 | 892 200 ₸ |
| 700000 | 1 029 400 ₸ |
| 800000 | 1 169 400 ₸ |
| 900000 | 1 306 700 ₸ |
| 1000000 | 1 446 700 ₸ |
5 040 ₸/мес.
6 300 ₸/мес.
60 480 ₸ Цена за год
Годовой тариф
- Неограниченно ботов и чатов на сайте
- Продвинутый функционал
- Неограниченное количество сообщений
- Неограниченное количество триггеров и цепочек
- Неограниченное количество переменных
- Теги контактов
- Инструменты для командной работы
- Прием оплат
- Получение внешних данных по URL
- API и Вебхуки
- RSS каналы для автопостинга
- Интеграции с ChatGPT и Google Sheets
- Отсутствие брендирования SendPulse
Бесплатно WhatsApp Business API
Официальный WhatsApp Business API
С 1 июля 2025 года меняется модель тарификации отправки шаблонных сообщений WhatsApp с «цены за сессию» на «цену за сообщение».
Бесплатно
Сервисные сообщенния
Ответы на сообщения пользователей в течение 24 часов5,4142 ₸
Шаблон "Аутентификация"
5,4142 ₸
Шаблон "Услуги"
36,6850 ₸
Шаблон "Маркетинг"
| Страна | Шаблон "Аутентификация", KZT |
Шаблон "Услуги", KZT |
Шаблон "Маркетинг", KZT |
|
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 15,7872 ₸ | 15,7872 ₸ | 37,5452 ₸ | |
| Brazil | 4,9588 ₸ | 4,9588 ₸ | 37,9500 ₸ | |
| Chile | 12,1440 ₸ | 12,1440 ₸ | 53,9902 ₸ | |
| Colombia | 1,9228 ₸ | 1,9228 ₸ | 7,8430 ₸ | |
| Egypt | 3,3396 ₸ | 3,3396 ₸ | 39,1138 ₸ | |
| France | 18,2160 ₸ | 18,2160 ₸ | 52,1686 ₸ | |
| Germany | 33,3960 ₸ | 33,3960 ₸ | 82,8828 ₸ | |
| India | 1,2144 ₸ | 1,2144 ₸ | 7,1852 ₸ | |
| Indonesia | 15,1800 ₸ | 15,1800 ₸ | 24,9458 ₸ | |
| Israel | 4,1998 ₸ | 4,1998 ₸ | 21,4544 ₸ | |
| Italy | 18,2160 ₸ | 18,2160 ₸ | 41,9474 ₸ | |
| Malaysia | 8,6020 ₸ | 8,6020 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Mexico | 5,8190 ₸ | 5,8190 ₸ | 18,5196 ₸ | |
| Netherlands | 30,3600 ₸ | 30,3600 ₸ | 96,9496 ₸ | |
| Nigeria | 4,9082 ₸ | 4,9082 ₸ | 31,3214 ₸ | |
| Pakistan | 4,2504 ₸ | 4,2504 ₸ | 28,7408 ₸ | |
| Peru | 12,1440 ₸ | 12,1440 ₸ | 42,7064 ₸ | |
| Saudi Arabia | 6,9322 ₸ | 6,9322 ₸ | 27,6276 ₸ | |
| South Africa | 5,3636 ₸ | 5,3636 ₸ | 23,0230 ₸ | |
| Spain | 12,1440 ₸ | 12,1440 ₸ | 37,3428 ₸ | |
| Turkey | 4,1998 ₸ | 4,1998 ₸ | 7,0334 ₸ | |
| United Arab Emirates | 9,5128 ₸ | 9,5128 ₸ | 30,3094 ₸ | |
| United Kingdom | 13,3584 ₸ | 13,3584 ₸ | 32,1310 ₸ | |
| North America | ||||
| Canada | 3,2384 ₸ | 3,2384 ₸ | 15,1800 ₸ | |
| United States | 3,2384 ₸ | 3,2384 ₸ | 15,1800 ₸ | |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Angola | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Benin | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Botswana | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Burkina Faso | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Burundi | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Cameroon | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Chad | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Republic of the Congo | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Democratic Republic of the Congo | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Eritrea | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Ethiopia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Gabon | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Gambia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Ghana | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Guinea-Bissau | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Ivory Coast | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Kenya | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Lesotho | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Liberia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Libya | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Madagascar | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Malawi | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Mali | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Mauritania | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Morocco | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Mozambique | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Namibia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Niger | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Rwanda | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Senegal | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Sierra Leone | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Somalia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| South Sudan | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Sudan | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Swaziland | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Tanzania | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Togo | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Tunisia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Uganda | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Zambia | 3,5420 ₸ | 3,5420 ₸ | 13,6620 ₸ | |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Australia | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Bangladesh | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Cambodia | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| China | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Hong Kong | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Japan | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Laos | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Mongolia | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Nepal | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| New Zealand | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Papua New Guinea | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Philippines | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Singapore | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Sri Lanka | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Taiwan | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Tajikistan | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Thailand | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Turkmenistan | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Uzbekistan | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Vietnam | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,4268 ₸ | |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Armenia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Azerbaijan | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Belarus | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Bulgaria | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Croatia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Czech Republic | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Georgia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Greece | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Hungary | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Latvia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Lithuania | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Macedonia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Moldova | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Poland | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Romania | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Serbia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Slovakia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Slovenia | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Ukraine | 12,8524 ₸ | 12,8524 ₸ | 52,2192 ₸ | |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Costa Rica | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Dominican Republic | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Ecuador | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| El Salvador | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Guatemala | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Haiti | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Honduras | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Jamaica | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Nicaragua | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Panama | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Paraguay | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Puerto Rico | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Uruguay | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Venezuela | 7,2358 ₸ | 7,2358 ₸ | 44,9328 ₸ | |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Iraq | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Jordan | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Kuwait | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Lebanon | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Oman | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Qatar | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Yemen | 6,1226 ₸ | 6,1226 ₸ | 20,6954 ₸ | |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Belgium | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Denmark | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Finland | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Ireland | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Norway | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Portugal | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Sweden | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Switzerland | 10,3730 ₸ | 10,3730 ₸ | 35,9260 ₸ | |
| Other | 5,4142 ₸ | 5,4142 ₸ | 36,6850 ₸ | |
FAQ
Как выбрать оптимальный тариф?
SendPulse предлагает 2 тарифных плана:
- Бесплатный
- Pro
На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.
Как перейти на другой тариф?
Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:
- В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
- Нажмите «Активировать».
Как я могу заплатить?
- В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.
Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.
Что если я передумаю?
Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:
- В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
- Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».
или