−30% на месячный тариф для новых пользователей

Протестируйте расширенные возможности любого сервиса выгоднее

Соберите оптимальный набор сервисов и услуг, используя конструктор тарифа

Создать уникальный тариф
icon
Базовый

Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.

Бесплатно

Кредитная карта не нужна

  • 3 чат-бота
  • До 500 подписчиков
  • До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
  • 10 переменных
  • 10 триггеров в боте
  • Безлимитно цепочек
  • Шаблоны цепочек
  • Создание и редактирование сделок в чатах
  • Ограниченный API
Pro

Более 100000 500 подписчиков

подписчиков Цена/ Год
120000 262 090
150000 309 470
200000 391 460
300000 549 360
400000 707 140
500000 868 140
600000 1 026 030
700000 1 183 810
800000 1 344 810
900000 1 502 710
1000000 1 663 710
₸/мес.

5 800 ₸/мес.

Годовой тариф

Активировать
  • Неограниченно ботов и чатов на сайте  WA  Ig    tg  Viber  chat  chat
  • Продвинутый функционал
  • Неограниченное количество сообщений
  • Неограниченное количество триггеров и цепочек
  • Неограниченное количество переменных
  • Теги контактов
  • Инструменты для командной работы
  • Прием оплат
  • Получение внешних данных по URL
  • API и Вебхуки
  • RSS каналы для автопостинга
  • Интеграции с ChatGPT и Google Sheets
  • Отсутствие брендирования SendPulse
  • WA Бесплатно WhatsApp Business API
whatsapp_icon

Официальный WhatsApp Business API

С 1 июля 2025 года меняется модель тарификации отправки шаблонных сообщений WhatsApp с «цены за сессию» на «цену за сообщение».

Бесплатно

Сервисные сообщенния

Ответы на сообщения пользователей в течение 24 часов

5,2216

Шаблон "Аутентификация"

5,2216

Шаблон "Услуги"

35,3800

Шаблон "Маркетинг"

Цены на все направления
Страна Шаблон "Аутентификация",
KZT
Шаблон "Услуги",
KZT
Шаблон "Маркетинг",
KZT
Argentina 15,2256 ₸ 15,2256 ₸ 36,2096 ₸
Brazil 4,7824 ₸ 4,7824 ₸ 36,6000 ₸
Chile 11,7120 ₸ 11,7120 ₸ 52,0696 ₸
Colombia 1,8544 ₸ 1,8544 ₸ 7,5640 ₸
Egypt 3,2208 ₸ 3,2208 ₸ 37,7224 ₸
France 17,5680 ₸ 17,5680 ₸ 50,3128 ₸
Germany 32,2080 ₸ 32,2080 ₸ 79,9344 ₸
India 1,1712 ₸ 1,1712 ₸ 6,9296 ₸
Indonesia 14,6400 ₸ 14,6400 ₸ 24,0584 ₸
Israel 4,0504 ₸ 4,0504 ₸ 20,6912 ₸
Italy 17,5680 ₸ 17,5680 ₸ 40,4552 ₸
Malaysia 8,2960 ₸ 8,2960 ₸ 50,3616 ₸
Mexico 5,6120 ₸ 5,6120 ₸ 17,8608 ₸
Netherlands 29,2800 ₸ 29,2800 ₸ 93,5008 ₸
Nigeria 4,7336 ₸ 4,7336 ₸ 30,2072 ₸
Pakistan 4,0992 ₸ 4,0992 ₸ 27,7184 ₸
Peru 11,7120 ₸ 11,7120 ₸ 41,1872 ₸
Saudi Arabia 6,6856 ₸ 6,6856 ₸ 26,6448 ₸
South Africa 5,1728 ₸ 5,1728 ₸ 22,2040 ₸
Spain 11,7120 ₸ 11,7120 ₸ 36,0144 ₸
Turkey 4,0504 ₸ 4,0504 ₸ 6,7832 ₸
United Arab Emirates 9,1744 ₸ 9,1744 ₸ 29,2312 ₸
United Kingdom 12,8832 ₸ 12,8832 ₸ 30,9880 ₸
Canada 3,1232 ₸ 3,1232 ₸ 14,6400 ₸
United States 3,1232 ₸ 3,1232 ₸ 14,6400 ₸
Algeria 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Angola 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Benin 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Botswana 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Burkina Faso 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Burundi 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Cameroon 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Chad 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Republic of the Congo 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Democratic Republic of the Congo 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Eritrea 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Ethiopia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Gabon 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Gambia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Ghana 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Guinea-Bissau 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Ivory Coast 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Kenya 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Lesotho 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Liberia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Libya 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Madagascar 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Malawi 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Mali 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Mauritania 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Morocco 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Mozambique 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Namibia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Niger 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Rwanda 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Senegal 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Sierra Leone 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Somalia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
South Sudan 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Sudan 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Swaziland 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Tanzania 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Togo 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Tunisia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Uganda 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Zambia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸
Afghanistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Australia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Bangladesh 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Cambodia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
China 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Hong Kong 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Japan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Laos 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Mongolia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Nepal 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
New Zealand 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Papua New Guinea 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Philippines 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Singapore 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Sri Lanka 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Taiwan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Tajikistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Thailand 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Turkmenistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Uzbekistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Vietnam 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸
Albania 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Armenia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Azerbaijan 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Belarus 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Bulgaria 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Croatia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Czech Republic 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Georgia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Greece 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Hungary 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Latvia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Lithuania 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Macedonia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Moldova 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Poland 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Romania 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Serbia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Slovakia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Slovenia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Ukraine 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸
Bolivia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Costa Rica 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Dominican Republic 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Ecuador 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
El Salvador 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Guatemala 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Haiti 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Honduras 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Jamaica 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Nicaragua 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Panama 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Paraguay 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Puerto Rico 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Uruguay 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Venezuela 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸
Bahrain 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Iraq 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Jordan 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Kuwait 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Lebanon 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Oman 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Qatar 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Yemen 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸
Austria 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Belgium 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Denmark 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Finland 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Ireland 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Norway 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Portugal 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Sweden 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Switzerland 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸
Other 5,2216 ₸ 5,2216 ₸ 35,3800 ₸

FAQ

SendPulse предлагает 2 тарифных плана:

  • Бесплатный
  • Pro

На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.

Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:

  1. В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
  2. Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
  3. Нажмите «Активировать».
  1. В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
  2. Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.

Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.

Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:

  1. В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
  2. Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».