Соберите оптимальный набор сервисов и услуг, используя конструктор тарифа
Создать уникальный тариф
Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.
Бесплатно
Кредитная карта не нужна
- 3 чат-бота
- До 500 подписчиков
- До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
- 10 переменных
- 10 триггеров в боте
- Безлимитно цепочек
- Шаблоны цепочек
- Создание и редактирование сделок в чатах
- Ограниченный API
Более 100000 500 подписчиков
| подписчиков | Цена/ Год |
|---|---|
| 120000 | 262 090 ₸ |
| 150000 | 309 470 ₸ |
| 200000 | 391 460 ₸ |
| 300000 | 549 360 ₸ |
| 400000 | 707 140 ₸ |
| 500000 | 868 140 ₸ |
| 600000 | 1 026 030 ₸ |
| 700000 | 1 183 810 ₸ |
| 800000 | 1 344 810 ₸ |
| 900000 | 1 502 710 ₸ |
| 1000000 | 1 663 710 ₸ |
5 800 ₸/мес.
7 250 ₸/мес.
69 600 ₸ Цена за год
Годовой тариф
- Неограниченно ботов и чатов на сайте
- Продвинутый функционал
- Неограниченное количество сообщений
- Неограниченное количество триггеров и цепочек
- Неограниченное количество переменных
- Теги контактов
- Инструменты для командной работы
- Прием оплат
- Получение внешних данных по URL
- API и Вебхуки
- RSS каналы для автопостинга
- Интеграции с ChatGPT и Google Sheets
- Отсутствие брендирования SendPulse
Бесплатно WhatsApp Business API
Официальный WhatsApp Business API
Начиная с 1 октября 2026 года, Meta взимает плату за ответы, отправленные в пределах 24-часового окна обслуживания клиентов. Стоимость сервисных сообщений будет соответствовать тарифу шаблона Utility для страны назначения. 1000 сообщений в календарный месяц на один бот — бесплатно.
9,7200 ₸
Сервисные сообщения
Ответы на сообщения пользователей в течение 24 часов (1000 - бесплатно)9,7200 ₸
'Шаблон "Аутентификация"'
9,7200 ₸
'Шаблон "Услуги"'
32,6250 ₸
'Шаблон "Маркетинг"'
— ₸
Звонки
Цена за минуту| Страна |
'Шаблон "Аутентификация"',
KZT |
Service messages,
'Шаблон "Услуги"', KZT |
'Шаблон "Маркетинг"',
KZT |
Звонки,
KZT/мин |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 14,0400 ₸ | 14,0400 ₸ | 33,3900 ₸ | 5,4450 ₸ |
| Bangladesh | 3,0150 ₸ | 3,0150 ₸ | 39,5100 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Brazil | 4,4100 ₸ | 4,4100 ₸ | 33,7500 ₸ | 5,8500 ₸ |
| Chile | 10,8000 ₸ | 10,8000 ₸ | 48,0150 ₸ | 6,5250 ₸ |
| Colombia | 1,7100 ₸ | 1,7100 ₸ | 6,9750 ₸ | 5,9850 ₸ |
| Egypt | 2,9700 ₸ | 2,9700 ₸ | 34,7850 ₸ | 6,8400 ₸ |
| France | 16,2000 ₸ | 16,2000 ₸ | 46,3950 ₸ | 5,3550 ₸ |
| Germany | 29,7000 ₸ | 29,7000 ₸ | 73,7100 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Hong Kong | 14,0400 ₸ | 14,0400 ₸ | 39,5100 ₸ | — |
| Hungary | 18,9000 ₸ | 18,9000 ₸ | 46,4400 ₸ | — |
| India | 1,0800 ₸ | 1,0800 ₸ | 6,3900 ₸ | 2,8800 ₸ |
| Indonesia | 13,5000 ₸ | 13,5000 ₸ | 22,1850 ₸ | 13,0500 ₸ |
| Iraq | 4,9050 ₸ | 4,9050 ₸ | 18,4050 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Israel | 3,7350 ₸ | 3,7350 ₸ | 19,0800 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Italy | 16,2000 ₸ | 16,2000 ₸ | 42,9300 ₸ | 6,5250 ₸ |
| Kazakhstan | 9,7200 ₸ | 9,7200 ₸ | 32,6250 ₸ | — |
| Kuwait | 23,7600 ₸ | 23,7600 ₸ | 42,7500 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Malaysia | 7,6500 ₸ | 7,6500 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,8500 ₸ |
| Mexico | 5,1750 ₸ | 5,1750 ₸ | 21,4200 ₸ | 5,0850 ₸ |
| Morocco | 12,4200 ₸ | 12,4200 ₸ | 22,3650 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Netherlands | 27 ₸ | 27 ₸ | 86,2200 ₸ | 3,4200 ₸ |
| Nepal | 2,8800 ₸ | 2,8800 ₸ | 39,5100 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Nigeria | 4,3650 ₸ | 4,3650 ₸ | 27,8550 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Oman | 13,3200 ₸ | 13,3200 ₸ | 18,4050 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Pakistan | 8,1000 ₸ | 8,1000 ₸ | 25,5600 ₸ | 6,4350 ₸ |
| Peru | 16,2000 ₸ | 16,2000 ₸ | 37,9800 ₸ | 6,5250 ₸ |
| Poland | 6,8400 ₸ | 6,8400 ₸ | 19,7550 ₸ | — |
| Qatar | 6,7500 ₸ | 6,7500 ₸ | 18,4050 ₸ | — |
| Romania | 15,6600 ₸ | 15,6600 ₸ | 46,4400 ₸ | — |
| Saudi Arabia | 6,1650 ₸ | 6,1650 ₸ | 31,0950 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Singapore | 8,6400 ₸ | 8,6400 ₸ | 39,5100 ₸ | — |
| South Africa | 5,6250 ₸ | 5,6250 ₸ | 20,4750 ₸ | 5,8500 ₸ |
| Spain | 10,8000 ₸ | 10,8000 ₸ | 38,1600 ₸ | 6,9750 ₸ |
| Sri Lanka | 2,2500 ₸ | 2,2500 ₸ | 39,5100 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Turkey | 1,7550 ₸ | 1,7550 ₸ | 6,2550 ₸ | 5,8500 ₸ |
| Ukraine | 16,1100 ₸ | 16,1100 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| United Arab Emirates | 8,4600 ₸ | 8,4600 ₸ | 31,0950 ₸ | 6,8400 ₸ |
| United Kingdom | 11,8800 ₸ | 11,8800 ₸ | 34,2900 ₸ | 5,3550 ₸ |
| North America | ||||
| Canada | 2,8800 ₸ | 2,8800 ₸ | 13,5000 ₸ | 6,5250 ₸ |
| United States | 2,8800 ₸ | 2,8800 ₸ | 13,5000 ₸ | 6,5250 ₸ |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Angola | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Benin | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Botswana | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Burkina Faso | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Burundi | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Cameroon | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Chad | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Republic of the Congo | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Democratic Republic of the Congo | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Eritrea | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Ethiopia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Gabon | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Gambia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Ghana | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Guinea-Bissau | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Ivory Coast | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Kenya | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Lesotho | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Liberia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Libya | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Madagascar | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Malawi | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Mali | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Mauritania | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Mozambique | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Namibia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Niger | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Rwanda | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Senegal | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Sierra Leone | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Somalia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| South Sudan | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Sudan | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Swaziland | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Tanzania | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Togo | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Tunisia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Uganda | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Zambia | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Zimbabwe | 3,1500 ₸ | 3,1500 ₸ | 12,1500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Australia | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Cambodia | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| China | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Japan | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Laos | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Mongolia | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| New Zealand | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Papua New Guinea | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Philippines | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Taiwan | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Tajikistan | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Thailand | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Turkmenistan | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Uzbekistan | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Vietnam | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 45,4500 ₸ | 6,1650 ₸ |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Armenia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Azerbaijan | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Belarus | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Bulgaria | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Croatia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Czech Republic | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Georgia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Greece | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Latvia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Lithuania | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Macedonia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Moldova | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Serbia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Slovakia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Slovenia | 11,4300 ₸ | 11,4300 ₸ | 46,4400 ₸ | 5,1300 ₸ |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Costa Rica | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Dominican Republic | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Ecuador | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| El Salvador | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Guatemala | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Haiti | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Honduras | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Jamaica | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Nicaragua | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Panama | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Paraguay | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Puerto Rico | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Uruguay | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Venezuela | 6,4350 ₸ | 6,4350 ₸ | 39,9600 ₸ | 6,2550 ₸ |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | 5,4450 ₸ | 5,4450 ₸ | 21,1500 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Jordan | 5,4450 ₸ | 5,4450 ₸ | 21,1500 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Lebanon | 5,4450 ₸ | 5,4450 ₸ | 21,1500 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Yemen | 5,4450 ₸ | 5,4450 ₸ | 21,1500 ₸ | 6,8400 ₸ |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Belgium | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Denmark | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Finland | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Ireland | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Norway | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Portugal | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Sweden | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Switzerland | 9,2250 ₸ | 9,2250 ₸ | 31,9500 ₸ | 5,5800 ₸ |
| Other | 4,8150 ₸ | 4,8150 ₸ | 32,6250 ₸ | 7,1100 ₸ |
FAQ
Как выбрать оптимальный тариф?
SendPulse предлагает 2 тарифных плана:
- Бесплатный
- Pro
На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.
Как перейти на другой тариф?
Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:
- В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
- Нажмите «Активировать».
Как я могу заплатить?
- В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.
Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.
Что если я передумаю?
Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:
- В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
- Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».
или