Соберите оптимальный набор сервисов и услуг, используя конструктор тарифа

Создать уникальный тариф
icon
Базовый

Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.

Бесплатно

Кредитная карта не нужна

  • 3 чат-бота
  • До 500 подписчиков
  • До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
  • 10 переменных
  • 10 триггеров в боте
  • Безлимитно цепочек
  • Шаблоны цепочек
  • Создание и редактирование сделок в чатах
  • Ограниченный API
Pro

Более 100000 500 подписчиков

подписчиков Цена/ Год
120000 262 090
150000 309 470
200000 391 460
300000 549 360
400000 707 140
500000 868 140
600000 1 026 030
700000 1 183 810
800000 1 344 810
900000 1 502 710
1000000 1 663 710
₸/мес.

5 800 ₸/мес.

Годовой тариф

Активировать
  • Неограниченно ботов и чатов на сайте  WA  Ig    tg  Viber  chat  chat
  • Продвинутый функционал
  • Неограниченное количество сообщений
  • Неограниченное количество триггеров и цепочек
  • Неограниченное количество переменных
  • Теги контактов
  • Инструменты для командной работы
  • Прием оплат
  • Получение внешних данных по URL
  • API и Вебхуки
  • RSS каналы для автопостинга
  • Интеграции с ChatGPT и Google Sheets
  • Отсутствие брендирования SendPulse
  • WA Бесплатно WhatsApp Business API
whatsapp_icon

Официальный WhatsApp Business API

С 1 июля 2025 года меняется модель тарификации отправки шаблонных сообщений WhatsApp с «цены за сессию» на «цену за сообщение».

Бесплатно

Сервисные сообщенния

Ответы на сообщения пользователей в течение 24 часов

5,2216

'Шаблон "Аутентификация"'

5,2216

'Шаблон "Услуги"'

35,3800

'Шаблон "Маркетинг"'

7,7104

Звонки

Цена за минуту
Цены на все направления
Страна 'Шаблон "Аутентификация"',
KZT
'Шаблон "Услуги"',
KZT
'Шаблон "Маркетинг"',
KZT
Звонки,
KZT/мин
Argentina 15,2256 ₸ 15,2256 ₸ 36,2096 ₸ 5,9048 ₸
Brazil 4,7824 ₸ 4,7824 ₸ 36,6000 ₸ 6,3440 ₸
Chile 11,7120 ₸ 11,7120 ₸ 52,0696 ₸ 7,0760 ₸
Colombia 1,8544 ₸ 1,8544 ₸ 7,5640 ₸ 6,4904 ₸
Egypt 3,2208 ₸ 3,2208 ₸ 37,7224 ₸ 7,4176 ₸
France 17,5680 ₸ 17,5680 ₸ 50,3128 ₸ 5,8072 ₸
Germany 32,2080 ₸ 32,2080 ₸ 79,9344 ₸ 6,0512 ₸
India 1,1712 ₸ 1,1712 ₸ 6,9296 ₸ 3,1232 ₸
Indonesia 14,6400 ₸ 14,6400 ₸ 24,0584 ₸ 14,1520 ₸
Israel 4,0504 ₸ 4,0504 ₸ 20,6912 ₸ 7,4176 ₸
Italy 17,5680 ₸ 17,5680 ₸ 46,5552 ₸ 7,0760 ₸
Malaysia 8,2960 ₸ 8,2960 ₸ 50,3616 ₸ 6,3440 ₸
Mexico 5,6120 ₸ 5,6120 ₸ 17,8608 ₸ 5,5144 ₸
Netherlands 29,2800 ₸ 29,2800 ₸ 93,5008 ₸ 3,7088 ₸
Nigeria 4,7336 ₸ 4,7336 ₸ 30,2072 ₸ 6,0512 ₸
Pakistan 6,3440 ₸ 6,3440 ₸ 27,7184 ₸ 6,9784 ₸
Peru 11,7120 ₸ 11,7120 ₸ 41,1872 ₸ 7,0760 ₸
Saudi Arabia 6,6856 ₸ 6,6856 ₸ 29,3288 ₸ 7,4176 ₸
South Africa 5,1728 ₸ 5,1728 ₸ 22,2040 ₸ 6,3440 ₸
Spain 11,7120 ₸ 11,7120 ₸ 41,3824 ₸ 7,5640 ₸
Turkey 1,9032 ₸ 1,9032 ₸ 6,7832 ₸ 6,3440 ₸
United Arab Emirates 9,1744 ₸ 9,1744 ₸ 29,2312 ₸ 7,4176 ₸
United Kingdom 12,8832 ₸ 12,8832 ₸ 37,1856 ₸ 5,8072 ₸
Canada 3,1232 ₸ 3,1232 ₸ 14,6400 ₸ 7,0760 ₸
United States 3,1232 ₸ 3,1232 ₸ 14,6400 ₸ 7,0760 ₸
Algeria 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Angola 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Benin 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Botswana 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Burkina Faso 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Burundi 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Cameroon 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Chad 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Republic of the Congo 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Democratic Republic of the Congo 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Eritrea 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Ethiopia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Gabon 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Gambia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Ghana 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Guinea-Bissau 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Ivory Coast 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Kenya 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Lesotho 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Liberia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Libya 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Madagascar 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Malawi 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Mali 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Mauritania 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Morocco 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Mozambique 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Namibia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Niger 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Rwanda 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Senegal 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Sierra Leone 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Somalia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
South Sudan 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Sudan 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Swaziland 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Tanzania 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Togo 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Tunisia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Uganda 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Zambia 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸
Afghanistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Australia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Bangladesh 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Cambodia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
China 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Hong Kong 15,2256 ₸ 15,2256 ₸ 42,8464 ₸
Japan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Laos 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Mongolia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Nepal 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
New Zealand 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Papua New Guinea 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Philippines 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Singapore 9,3696 ₸ 9,3696 ₸ 42,8464 ₸
Sri Lanka 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Taiwan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Tajikistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Thailand 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Turkmenistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Uzbekistan 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Vietnam 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 42,8464 ₸ 6,6856 ₸
Albania 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Armenia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Azerbaijan 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Belarus 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Bulgaria 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Croatia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Czech Republic 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Georgia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Greece 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Hungary 20,4960 ₸ 20,4960 ₸ 50,3616 ₸
Latvia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Lithuania 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Macedonia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Moldova 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Poland 7,4176 ₸ 7,4176 ₸ 21,4232 ₸
Romania 16,9824 ₸ 16,9824 ₸ 50,3616 ₸
Serbia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Slovakia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Slovenia 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Ukraine 12,3952 ₸ 12,3952 ₸ 50,3616 ₸ 5,5632 ₸
Bolivia 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Costa Rica 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Dominican Republic 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Ecuador 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
El Salvador 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Guatemala 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Haiti 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Honduras 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Jamaica 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Nicaragua 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Panama 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Paraguay 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Puerto Rico 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Uruguay 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Venezuela 6,9784 ₸ 6,9784 ₸ 43,3344 ₸ 6,7832 ₸
Bahrain 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Iraq 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Jordan 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Kuwait 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Lebanon 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Oman 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Qatar 7,3200 ₸ 7,3200 ₸ 19,9592 ₸
Yemen 5,9048 ₸ 5,9048 ₸ 19,9592 ₸ 7,4176 ₸
Austria 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Belgium 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Denmark 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Finland 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Ireland 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Norway 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Portugal 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Sweden 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Switzerland 10,0040 ₸ 10,0040 ₸ 34,6480 ₸ 6,0512 ₸
Other 5,2216 ₸ 5,2216 ₸ 35,3800 ₸ 7,7104 ₸
Zimbabwe 3,4160 ₸ 3,4160 ₸ 13,1760 ₸ 6,0512 ₸

FAQ

SendPulse предлагает 2 тарифных плана:

  • Бесплатный
  • Pro

На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.

Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:

  1. В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
  2. Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
  3. Нажмите «Активировать».
  1. В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
  2. Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.

Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.

Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:

  1. В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
  2. Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».