Соберите оптимальный набор сервисов и услуг, используя конструктор тарифа
Создать уникальный тариф
Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.
Бесплатно
Кредитная карта не нужна
- 3 чат-бота
- До 500 подписчиков
- До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
- 10 переменных
- 10 триггеров в боте
- Безлимитно цепочек
- Шаблоны цепочек
- Создание и редактирование сделок в чатах
- Ограниченный API
Более 100000 500 подписчиков
| подписчиков | Цена/ Год |
|---|---|
| 120000 | 262 090 ₸ |
| 150000 | 309 470 ₸ |
| 200000 | 391 460 ₸ |
| 300000 | 549 360 ₸ |
| 400000 | 707 140 ₸ |
| 500000 | 868 140 ₸ |
| 600000 | 1 026 030 ₸ |
| 700000 | 1 183 810 ₸ |
| 800000 | 1 344 810 ₸ |
| 900000 | 1 502 710 ₸ |
| 1000000 | 1 663 710 ₸ |
5 800 ₸/мес.
7 250 ₸/мес.
69 600 ₸ Цена за год
Годовой тариф
- Неограниченно ботов и чатов на сайте
- Продвинутый функционал
- Неограниченное количество сообщений
- Неограниченное количество триггеров и цепочек
- Неограниченное количество переменных
- Теги контактов
- Инструменты для командной работы
- Прием оплат
- Получение внешних данных по URL
- API и Вебхуки
- RSS каналы для автопостинга
- Интеграции с ChatGPT и Google Sheets
- Отсутствие брендирования SendPulse
Бесплатно WhatsApp Business API
Официальный WhatsApp Business API
С 1 июля 2025 года меняется модель тарификации отправки шаблонных сообщений WhatsApp с «цены за сессию» на «цену за сообщение».
Бесплатно
Сервисные сообщенния
Ответы на сообщения пользователей в течение 24 часов4,9969 ₸
Шаблон "Аутентификация"
4,9969 ₸
Шаблон "Услуги"
33,8575 ₸
Шаблон "Маркетинг"
| Страна | Шаблон "Аутентификация", KZT |
Шаблон "Услуги", KZT |
Шаблон "Маркетинг", KZT |
|
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 14,5704 ₸ | 14,5704 ₸ | 34,6514 ₸ | |
| Brazil | 4,5766 ₸ | 4,5766 ₸ | 35,0250 ₸ | |
| Chile | 11,2080 ₸ | 11,2080 ₸ | 49,8289 ₸ | |
| Colombia | 1,7746 ₸ | 1,7746 ₸ | 7,2385 ₸ | |
| Egypt | 3,0822 ₸ | 3,0822 ₸ | 36,0991 ₸ | |
| France | 16,8120 ₸ | 16,8120 ₸ | 48,1477 ₸ | |
| Germany | 30,8220 ₸ | 30,8220 ₸ | 76,4946 ₸ | |
| India | 1,1208 ₸ | 1,1208 ₸ | 6,6314 ₸ | |
| Indonesia | 14,0100 ₸ | 14,0100 ₸ | 23,0231 ₸ | |
| Israel | 3,8761 ₸ | 3,8761 ₸ | 19,8008 ₸ | |
| Italy | 16,8120 ₸ | 16,8120 ₸ | 38,7143 ₸ | |
| Malaysia | 7,9390 ₸ | 7,9390 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Mexico | 5,3705 ₸ | 5,3705 ₸ | 17,0922 ₸ | |
| Netherlands | 28,0200 ₸ | 28,0200 ₸ | 89,4772 ₸ | |
| Nigeria | 4,5299 ₸ | 4,5299 ₸ | 28,9073 ₸ | |
| Pakistan | 3,9228 ₸ | 3,9228 ₸ | 26,5256 ₸ | |
| Peru | 11,2080 ₸ | 11,2080 ₸ | 39,4148 ₸ | |
| Saudi Arabia | 6,3979 ₸ | 6,3979 ₸ | 25,4982 ₸ | |
| South Africa | 4,9502 ₸ | 4,9502 ₸ | 21,2485 ₸ | |
| Spain | 11,2080 ₸ | 11,2080 ₸ | 34,4646 ₸ | |
| Turkey | 3,8761 ₸ | 3,8761 ₸ | 6,4913 ₸ | |
| United Arab Emirates | 8,7796 ₸ | 8,7796 ₸ | 27,9733 ₸ | |
| United Kingdom | 12,3288 ₸ | 12,3288 ₸ | 29,6545 ₸ | |
| North America | ||||
| Canada | 2,9888 ₸ | 2,9888 ₸ | 14,0100 ₸ | |
| United States | 2,9888 ₸ | 2,9888 ₸ | 14,0100 ₸ | |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Angola | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Benin | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Botswana | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Burkina Faso | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Burundi | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Cameroon | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Chad | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Republic of the Congo | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Democratic Republic of the Congo | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Eritrea | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Ethiopia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Gabon | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Gambia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Ghana | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Guinea-Bissau | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Ivory Coast | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Kenya | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Lesotho | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Liberia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Libya | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Madagascar | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Malawi | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Mali | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Mauritania | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Morocco | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Mozambique | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Namibia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Niger | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Rwanda | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Senegal | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Sierra Leone | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Somalia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| South Sudan | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Sudan | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Swaziland | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Tanzania | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Togo | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Tunisia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Uganda | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Zambia | 3,2690 ₸ | 3,2690 ₸ | 12,6090 ₸ | |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Australia | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Bangladesh | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Cambodia | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| China | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Hong Kong | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Japan | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Laos | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Mongolia | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Nepal | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| New Zealand | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Papua New Guinea | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Philippines | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Singapore | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Sri Lanka | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Taiwan | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Tajikistan | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Thailand | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Turkmenistan | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Uzbekistan | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Vietnam | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,0026 ₸ | |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Armenia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Azerbaijan | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Belarus | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Bulgaria | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Croatia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Czech Republic | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Georgia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Greece | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Hungary | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Latvia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Lithuania | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Macedonia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Moldova | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Poland | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Romania | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Serbia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Slovakia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Slovenia | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Ukraine | 11,8618 ₸ | 11,8618 ₸ | 48,1944 ₸ | |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Costa Rica | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Dominican Republic | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Ecuador | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| El Salvador | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Guatemala | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Haiti | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Honduras | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Jamaica | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Nicaragua | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Panama | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Paraguay | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Puerto Rico | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Uruguay | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Venezuela | 6,6781 ₸ | 6,6781 ₸ | 41,4696 ₸ | |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Iraq | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Jordan | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Kuwait | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Lebanon | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Oman | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Qatar | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Yemen | 5,6507 ₸ | 5,6507 ₸ | 19,1003 ₸ | |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Belgium | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Denmark | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Finland | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Ireland | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Norway | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Portugal | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Sweden | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Switzerland | 9,5735 ₸ | 9,5735 ₸ | 33,1570 ₸ | |
| Other | 4,9969 ₸ | 4,9969 ₸ | 33,8575 ₸ | |
FAQ
Как выбрать оптимальный тариф?
SendPulse предлагает 2 тарифных плана:
- Бесплатный
- Pro
На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.
Как перейти на другой тариф?
Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:
- В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
- Нажмите «Активировать».
Как я могу заплатить?
- В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.
Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.
Что если я передумаю?
Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:
- В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
- Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».
или