Активируйте доступ к основным функциям SendPulse чат-боты, чтобы бесплатно задействовать до 10 000 сообщений в месяц по всем подключенным ботам.
- До 500 подписчиков
- До 10 000 сообщений в месяц по всем ботам
- 3 бота
- 10 переменных
- 10 триггеров
500 подписчиков
Индивидуальная цена
Для расчета стоимости индивидуального количества подписчиков — обратитесь в отдел продаж
Обратиться- Неограниченно сообщений в месяц
- Неограниченно ботов
- Неограниченно переменных
- Неограниченно RSS каналов автопостинга
- Прием оплат
- Теги и вебхуки
- Получение внешних данных по URL
- Отсутствие брендирования
- Поддержка канала WhatsApp без дополнительной абонплаты
Официальный WhatsApp Business API
1000
Бесплатных сервисных диалогов в месяц
7,8750 ₸
Сервисный диалог
Первый ответ на входящее15,7500 ₸
Диалог "Аутентификация"
17,5050 ₸
Диалог "Услуги"
31,2750 ₸
Диалог "Маркетинг"
Страна | Сервисный диалог, KZT |
Диалог "Аутентификация", KZT |
Диалог "Услуги", KZT |
Диалог "Маркетинг", KZT |
---|---|---|---|---|
Argentina | 16,3350 ₸ | 18,9900 ₸ | 21,1050 ₸ | 31,9950 ₸ |
Brazil | 16,2000 ₸ | 17,0100 ₸ | 18,9000 ₸ | 33,7500 ₸ |
Chile | 23,4900 ₸ | 27,2700 ₸ | 30,3300 ₸ | 45,9900 ₸ |
Colombia | 4,0500 ₸ | 4,8150 ₸ | 5,1750 ₸ | 6,9750 ₸ |
Egypt | 33,3450 ₸ | 31,9950 ₸ | 35,5500 ₸ | 55,5300 ₸ |
France | 44,4600 ₸ | 35,7750 ₸ | 39,7350 ₸ | 74,1150 ₸ |
Germany | 42,3900 ₸ | 39,7350 ₸ | 44,1450 ₸ | 70,6500 ₸ |
India | 2,3400 ₸ | 2,3400 ₸ | 2,3400 ₸ | 4,9050 ₸ |
Indonesia | 9,9000 ₸ | 15,5250 ₸ | 10,3500 ₸ | 21,2850 ₸ |
Israel | 9,4500 ₸ | 8,9550 ₸ | 9,8100 ₸ | 18,2700 ₸ |
Italy | 19,9800 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 35,7750 ₸ |
Malaysia | 11,3850 ₸ | 9,4500 ₸ | 10,3500 ₸ | 44,5050 ₸ |
Mexico | 6,0750 ₸ | 12,3750 ₸ | 13,7700 ₸ | 22,5450 ₸ |
Netherlands | 46,1250 ₸ | 37,2600 ₸ | 41,4000 ₸ | 82,6650 ₸ |
Nigeria | 16,0650 ₸ | 14,8500 ₸ | 16,5150 ₸ | 26,6850 ₸ |
Pakistan | 7,7400 ₸ | 11,7900 ₸ | 13,0950 ₸ | 24,4800 ₸ |
Peru | 9,4050 ₸ | 19,5300 ₸ | 21,6900 ₸ | 36,3600 ₸ |
Russia | 20,6100 ₸ | 22,1850 ₸ | 24,7050 ₸ | 41,4900 ₸ |
Saudi Arabia | 10,1250 ₸ | 11,7000 ₸ | 13,0500 ₸ | 21,0150 ₸ |
South Africa | 8,9100 ₸ | 9,4500 ₸ | 10,3500 ₸ | 19,6200 ₸ |
Spain | 19,0800 ₸ | 17,6850 ₸ | 19,6650 ₸ | 31,8150 ₸ |
Turkey | 2,7000 ₸ | 5,0850 ₸ | 5,5350 ₸ | 6,2550 ₸ |
United Arab Emirates | 9,9000 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,5950 ₸ |
United Kingdom | 20,0700 ₸ | 18,5400 ₸ | 20,6100 ₸ | 36,4950 ₸ |
North America | ||||
Canada | 5,3100 ₸ | 7,4250 ₸ | 8,1000 ₸ | 12,9600 ₸ |
United States | 5,3100 ₸ | 7,4250 ₸ | 8,1000 ₸ | 12,9600 ₸ |
Rest of Africa | ||||
Algeria | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Angola | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Benin | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Botswana | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Burkina Faso | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Burundi | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Cameroon | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Chad | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Republic of the Congo | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Democratic Republic of the Congo | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Eritrea | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Ethiopia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Gabon | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Gambia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Ghana | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Guinea-Bissau | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Ivory Coast | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Kenya | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Lesotho | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Liberia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Libya | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Madagascar | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Malawi | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Mali | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Mauritania | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Morocco | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Mozambique | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Namibia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Niger | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Rwanda | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Senegal | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Sierra Leone | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Somalia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
South Sudan | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Sudan | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Swaziland | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Tanzania | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Togo | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Tunisia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Uganda | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Zambia | 18,7650 ₸ | 7,8300 ₸ | 8,5500 ₸ | 11,6550 ₸ |
Rest of Asia Pacific | ||||
Afghanistan | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Australia | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Bangladesh | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Cambodia | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
China | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Hong Kong | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Japan | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Laos | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Mongolia | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Nepal | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
New Zealand | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Papua New Guinea | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Philippines | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Singapore | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Sri Lanka | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Taiwan | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Tajikistan | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Thailand | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Turkmenistan | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Uzbekistan | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Vietnam | 11,6100 ₸ | 22,0050 ₸ | 24,4350 ₸ | 37,8900 ₸ |
Rest of Central & Eastern Europe | ||||
Albania | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Armenia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Azerbaijan | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Belarus | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Bulgaria | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Croatia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Czech Republic | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Georgia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Greece | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Hungary | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Latvia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Lithuania | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Macedonia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Moldova | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Poland | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Romania | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Serbia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Slovakia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Slovenia | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Ukraine | 12,9600 ₸ | 28,8450 ₸ | 32,0400 ₸ | 44,5050 ₸ |
Rest of Latin America | ||||
Bolivia | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Costa Rica | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Dominican Republic | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Ecuador | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
El Salvador | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Guatemala | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Haiti | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Honduras | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Jamaica | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Nicaragua | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Panama | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Paraguay | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Puerto Rico | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Uruguay | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Venezuela | 21,8700 ₸ | 23,0400 ₸ | 25,5600 ₸ | 38,2950 ₸ |
Rest of Middle East | ||||
Bahrain | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Iraq | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Jordan | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Kuwait | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Lebanon | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Oman | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Qatar | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Yemen | 11,2950 ₸ | 9,3600 ₸ | 10,2600 ₸ | 17,6400 ₸ |
Rest of Western Europe | ||||
Austria | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Belgium | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Denmark | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Finland | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Ireland | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Norway | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Portugal | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Sweden | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Switzerland | 20,5650 ₸ | 19,5750 ₸ | 21,7350 ₸ | 30,6450 ₸ |
Other | 7,8750 ₸ | 15,7500 ₸ | 17,5050 ₸ | 31,2750 ₸ |
Читайте подробнее об изменениях и новой тарифной сетке.

Создание чат-бота под ключ
Команда профессионалов SendPulse поможет подключить чат-бота для вашего бизнеса.
WhatsApp рассылки
Поможем подключить WhatsApp Business API и зарегистрировать шаблоны сообщений
₸ 174 000Запуск бота на любой платформе
Мы изучим ваш бизнес и предложим варианты бота для автоматизации продаж и бизнес-процессов
₸ 350 000Консультации
Расскажем, как усилить бизнес с помощью чат-бота и сделаем акцент на особенностях работы
₸ 230 000Аудит чат-бота
Проанализируем работу вашего бота и дадим рекомендации
₸ 174 000FAQ
Как выбрать оптимальный тариф?
SendPulse предлагает 2 тарифных плана:
- Бесплатный
- Pro
На бесплатном тарифном плане вы можете создавать до 3 ботов и отправлять 10 000 сообщений своим подписчикам ежемесячно. Если вам нужно отправлять сообщения в больших объемах и без ограничения по количеству сообщений, переходите на один из платных тарифов, в зависимости от количества ваших подписчиков и создаваемых чат-ботов.
Как перейти на другой тариф?
Чтобы сменить тариф, определите необходимый вам функционал и размер базы, а затем выполните следующие шаги:
- В личном кабинете выберите вкладку «Чат-боты» и перейдите в раздел «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана «Мои подписки» и выберите подходящий тариф.
- Нажмите «Активировать».
Как я могу заплатить?
- В личном кабинете перейдите в раздел «Чат-боты» на вкладку «Тарифы».
- Откройте вкладку тарифного плана, который вас интересует, и выберите подходящий тариф.
Мы принимаем к оплате кредитные карты Visa и Mastercard. Вы можете оплатить через Privat24, PayPal или воспользоваться банковским переводом для оплаты от физического или юридического лица.
Что если я передумаю?
Чтобы отменить автоматическое списание за активированную подписку, выполните следующие шаги:
- В личном кабинете нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Платежи».
- Выберите тариф, который вы хотите отключить, и нажмите «Отменить подписку».
Регистрация через соцсети
Войти через Facebook Войти через Google